红狐-V680
产品主要几何参数名称HH-V680(红狐V680)参数数值翼展2500mm/98.4in翼面积3.93 ㎡总长3600mm/141.7in最大起飞重量125-130 KG有效载荷30-40 KG最大载荷直径350mm发动机满足飞行需求发动机重量≤12KGS飞行速度170-185km/h燃油重量36KG续航时间3-4h有效航程200-···
产品介绍


产品主要几何参数
| 名称 | HH-V680(红狐V680) |
| 参数 | 数值 |
| 翼展 | 2500mm/98.4in |
| 翼面积 | 3.93 ㎡ |
| 总长 | 3600mm/141.7in |
| 最大起飞重量 | 125-130 KG |
| 有效载荷 | 30-40 KG |
| 最大载荷直径 | 350mm |
| 发动机 | 满足飞行需求 |
| 发动机重量 | ≤12KGS |
| 飞行速度 | 170-185km/h |
| 燃油重量 | 36KG |
| 续航时间 | 3-4h |
| 有效航程 | 200-800km |
| 飞行控制系统 | 约 1 kg |
| 航电系统 | 约 10kg |
| 机体重量 | 约 30kg |
| 起飞方式 | 车载火箭助推起飞 |
| 车载数量 | 5-6 架 |
| 回收方式 | 降落伞(需定制) |
| 使用温度 | 0℃~ +50℃ |
| 存储温度 | -10℃~ +70℃ ; |
| 机体材料 | PDCPD材料 |
| 翼身包装好总体积 | 约 2.7X1.7X0.5M 2.23 立方米 |
| 机头包装好总体积 | 约 1.8X1.8X0.5M 1.62 立方米 |
| 最小起定量 | 50 架 |

我要咨询