红狐-V720
产品主要几何参数 油电混动垂直起降 固定翼无人机 HH-V720机身长度3004mm机身高度704mm翼展6970mm包装尺寸2840×1250×880mm(机身箱)最大起飞重量150kg最大载荷40kg以上最长飞行时间300分钟最大飞行速度100km/h最大上升速度4m/s最大下降速度2.5m/s最大飞行海···
产品介绍


产品主要几何参数
| 油电混动垂直起降 固定翼无人机 HH-V720 | |
| 机身长度 | 3004mm |
| 机身高度 | 704mm |
| 翼展 | 6970mm |
| 包装尺寸 | 2840×1250×880mm(机身箱) |
| 最大起飞重量 | 150kg |
| 最大载荷 | 40kg以上 |
| 最长飞行时间 | 300分钟 |
| 最大飞行速度 | 100km/h |
| 最大上升速度 | 4m/s |
| 最大下降速度 | 2.5m/s |
| 最大飞行海拔 | 4500m |
| 发动机排量 | 275cc |
| 油箱容量 | 45L |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 最大抗风等级 | 7级 |
| 防护等级 | IP54 |
| 传输范围 | 80km |
| 卫星定位系统 | GPS+格洛纳斯+伽利略 |
| 失控保护 | 低电压降落/失联自动返航(根据历史记录补充) |

我要咨询